業 績 | (百万単位) | 売上 | 経常利益 |
2016年3月決算 | 10,630 | 1,308 | |
2017年3月決算 | 11,669 | 1,625 | |
2018年3月決算 | 13,283 | 1,530 | |
2019年3月決算 | 14,170 | 1,714 | |
2020年3月決算 | 13,426 | 1,597 | |
2021年3月決算 | 12,475 | 1,274 | |
2022年3月決算 | 14,718 | 1,009 | |
2023年3月決算 | 15,923 | 1,091 | |
2024年3月決算 | 19,831 | 2,024 | |
2025年3月決算 | 18,045 | 1,897 |



